Honda CB650R 2024 vs. Yamaha XJ6 2010

Honda CB650R 2024

Yamaha XJ6 2010
Loading...
Overview - Honda CB650R 2024 vs Yamaha XJ6 2010

Honda CB650R 2024

Yamaha XJ6 2010
Technical Specifications Honda CB650R 2024 compared to Yamaha XJ6 2010
Honda CB650R 2024
Yamaha XJ6 2010
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 67 mm | Çap | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 46 mm | Strok | 44.5 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 95 HP | Motor gücü | 77 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 12,000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 10,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 63 Nm | Tork | 59.7 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11.6 | Sıkıştırma Oranı | 12.2 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital, Transistör | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 4 | Silindirler | 4 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 649 ccm | Hacim | 600 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|
Şasi
Kasa türü | Kasa türü | Çift Boru | Kasa türü | Çift motor şasisi |
---|
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 160 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,120 mm | Boy | 2,120 mm |
Genişlik | Genişlik | 750 mm | Genişlik | 770 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,150 mm | Yükseklik | 1,085 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,450 mm | Aks mesafesi | 1,440 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 810 mm | Koltuk yüksekliği | 785 mm |
Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 202.5 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 210 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 15.4 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 17.3 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB650R vs Yamaha XJ6
Price Honda CB650R
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XJ6
Model year
Current average market prices