Malaguti Spectre GP 125 2023 vs. Malaguti Spectre GP 125 2023

Malaguti Spectre GP 125 2023

Malaguti Spectre GP 125 2023
Loading...
Teknik Özellikler – Malaguti Spectre GP 125 2023 ve Malaguti Spectre GP 125 2023 karşılaştırması
Malaguti Spectre GP 125 2023
Malaguti Spectre GP 125 2023
Motor ve Aktarma Organı
| Motor gücü | Motor gücü | 8,7 HP | Motor gücü | 8,7 HP |
|---|---|---|---|---|
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 8.500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 8.500 dev/dak. |
| Tork | Tork | 9,6 Nm | Tork | 9,6 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6.500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 6.500 dev/dak. |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | ECU | Ateşleme (Kontak) | ECU |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 5 | Dişli sayısı | 5 |
| Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
| Hacim | Hacim | 125 ccm | Hacim | 125 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
|---|
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
| Çalıştırma | Çalıştırma | Hidrolik | Çalıştırma | Hidrolik |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 190 mm | Çap | 190 mm |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 90 mm | Ön lastik genişliği | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 80 % | Ön lastik yüksekliği | 80 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 120 mm | Arka lastik genişliği | 120 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
| Boy | Boy | 1.965 mm | Boy | 1.965 mm |
| Genişlik | Genişlik | 685 mm | Genişlik | 685 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1.105 mm | Yükseklik | 1.105 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 780 mm | Koltuk yüksekliği | 780 mm |
| Boş Ağırlık | Boş Ağırlık | 123 kg | Boş Ağırlık | 123 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5 l |
| Menzil | Menzil | 250 km | Menzil | 250 km |
| Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 45 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 45 g/km |
| Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 2 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 2 l/100km |














