Ducati Multistrada V4 2022 vs. Honda NT1100 2024

Ducati Multistrada V4 2022

Honda NT1100 2024
Loading...
Technical Specifications Ducati Multistrada V4 2022 compared to Honda NT1100 2024
Ducati Multistrada V4 2022
Honda NT1100 2024
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | Uygun |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 83 mm | Çap | 92 mm |
Strok | Strok | 53.5 mm | Strok | 81.5 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 170 HP | Motor gücü | 102 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 10,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 125 Nm | Tork | 104 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 8,750 dev/dak. | Torkta dev/dak | 6,250 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 14 | Sıkıştırma Oranı | 10.1 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 4 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 1,158 ccm | Hacim | 1,084 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 50 mm | Çap | 45 mm |
Sürüş | Sürüş | 170 mm | Sürüş | 150 mm |
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Ön yük |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Sürüş | Sürüş | 180 mm | Sürüş | 150 mm |
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Ön yük |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Monokok | Kasa türü | Çift motor şasisi |
Eğim | Eğim | 65.5 derece | Eğim | 63.5 derece |
Kaster | Kaster | 102.5 mm | Kaster | 108 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 310 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yarı yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Çalıştırma | Çalıştırma | Hidrolik | Çalıştırma | Hidrolik |
Teknoloji | Teknoloji | radyal, Monoblok | Teknoloji | radyal |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 265 mm | Çap | 256 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Tek piston |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Yokuşta başlatma yardımı, Sürüş modları, Viraj ABS’si, Kablolu Sürüş, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kablolu Sürüş, Hız sabitleyici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 19 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 170 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,567 mm | Aks mesafesi | 1,535 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 840 mm | Koltuk yüksekliği | 820 mm |
Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 215 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 238 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 22 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 20.4 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Aralık | Aralık | 338 km | Aralık | 408 km |
Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 162 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 116 g/km |
Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 6.5 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 5 l/100km |
Donanım
Donanım | Donanım | LED gündüz farları, LED-Farlar, TFT ekran, ayarlanabilir ön cam | Donanım | Bluetooth, Bağlanabilirlik, LED-Farlar, TFT ekran |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Multistrada V4 vs Honda NT1100
Price Ducati Multistrada V4
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NT1100
Model year
Current average market prices