Kawasaki Z900 70kW 2024 vs. Husqvarna Vitpilen 401 2021

Kawasaki Z900 70kW 2024

Husqvarna Vitpilen 401 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Z900 70kW 2024 compared to Husqvarna Vitpilen 401 2021
Kawasaki Z900 70kW 2024
Husqvarna Vitpilen 401 2021
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 73.4 mm | Çap | 89 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 56 mm | Strok | 60 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 95 HP | Motor gücü | 44 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 8,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 9,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 91.2 Nm | Tork | 35 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 7,250 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11.8 | Sıkıştırma Oranı | 12.6 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 4 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 948 ccm | Hacim | 373.2 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 41 mm | Çap | 43 mm |
Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 142 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Sürüş | Sürüş | 140 mm | Sürüş | 150 mm |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Krom-molibden |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Borulu |
Eğim | Eğim | 65 derece | Eğim | 65 derece |
Kaster | Kaster | 105 mm | Kaster | 95 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 300 mm | Çap | 320 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Teknoloji | Teknoloji | Pedal | Teknoloji | radyal |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 250 mm | Çap | 230 mm |
Piston | Piston | Tek piston | Piston | Tek piston |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kablolu Sürüş, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 150 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,450 mm | Aks mesafesi | 1,367 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 795 mm | Koltuk yüksekliği | 835 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 17 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 9.5 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A2 |
Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 148 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 77 g/km |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Z900 70kW vs Husqvarna Vitpilen 401
Price Kawasaki Z900 70kW
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna Vitpilen 401
Model year
Current average market prices