Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2013 vs. Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2015

Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2013

Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2015
Loading...
Technical Specifications Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2013 compared to Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2015
Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2013
Yamaha XJ6 Diversion F ABS 2015
Motor ve Aktarma Organı
| Çap | Çap | 65.5 mm | Çap | 65.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Strok | Strok | 44.5 mm | Strok | 44.5 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 78 HP | Motor gücü | 78 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 10,000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 10,000 dev/dak. |
| Tork | Tork | 59.7 Nm | Tork | 59.7 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 12.2 | Sıkıştırma Oranı | 12.2 |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
| Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Transistör | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
| Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | Silindirler | 4 | Silindirler | 4 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
| Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 600 ccm | Hacim | 600 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Çift Boru | Kasa türü | Çift Boru |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
|---|
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 160 mm | Arka lastik genişliği | 160 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
| Boy | Boy | 2,120 mm | Boy | 2,120 mm |
| Genişlik | Genişlik | 770 mm | Genişlik | 770 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,210 mm | Yükseklik | 1,210 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,440 mm | Aks mesafesi | 1,440 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 785 mm | Koltuk yüksekliği | 785 mm |
| Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 222 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 222 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 17 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 17 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |




















/gr.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&width=164&height=123)