Ducati Scrambler Desert Sled 2022 vs. KTM 450 SMR 2023

Ducati Scrambler Desert Sled 2022

KTM 450 SMR 2023
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Desert Sled 2022 compared to KTM 450 SMR 2023
Ducati Scrambler Desert Sled 2022
KTM 450 SMR 2023
Motor ve Aktarma Organı
| Çap | Çap | 88 mm | Çap | 95 mm |
|---|---|---|---|---|
| Strok | Strok | 66 mm | Strok | 63.4 mm |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Gaz Kelebeği Yuvası | Gaz Kelebeği Yuvası | 50 mm | Gaz Kelebeği Yuvası | 44 mm |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici |
| Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 5 |
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 2 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | Desmodromik | Subaplar | OHC |
| Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 803 ccm | Hacim | 449.9 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Marka | Kayaba | Marka | WP |
| Çap | Çap | 46 mm | Çap | 48 mm |
| Sürüş | Sürüş | 200 mm | Sürüş | 285 mm |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
| Marka | Marka | Kayaba | Marka | WP |
| Sürüş | Sürüş | 200 mm | Sürüş | 266 mm |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Çift motor şasisi, Merkezi boru |
| Eğim | Eğim | 66 derece | Eğim | 63.9 derece |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 330 mm | Çap | 310 mm |
| Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
| Teknoloji | Teknoloji | radyal | Teknoloji | radyal |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 245 mm | Çap | 220 mm |
| Piston | Piston | Tek piston | Piston | Tek piston |
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 125 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 75 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 19 inç | Ön lastik çapı | 16.5 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 170 mm | Arka lastik genişliği | 165 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 860 mm | Koltuk yüksekliği | 890 mm |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13.5 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 7.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Desert Sled vs KTM 450 SMR
Price Ducati Scrambler Desert Sled
Model year
Current average market prices
Price KTM 450 SMR
Model year
Current average market prices




















