Vespa GTS 125 Super Sport 2023 vs. Honda ADV350 2023

Vespa GTS 125 Super Sport 2023

Honda ADV350 2023
Loading...
Technical Specifications Vespa GTS 125 Super Sport 2023 compared to Honda ADV350 2023
Vespa GTS 125 Super Sport 2023
Honda ADV350 2023
Motor ve Aktarma Organı
| Çap | Çap | 52 mm | Çap | 77 mm |
|---|---|---|---|---|
| Strok | Strok | 58.7 mm | Strok | 70.81 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 14 HP | Motor gücü | 29 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 8,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. |
| Tork | Tork | 12 Nm | Tork | 31.5 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,750 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5,250 dev/dak. |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti | Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Otomatik | Şanzıman Tipi | Varyomatik |
| Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
| Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 125 ccm | Hacim | 330 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Süspansiyon çubuğu | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak Ünitesi | Süspansiyon | Salıncak Ünitesi |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Çift Şok |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 220 mm | Çap | 256 mm |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 220 mm | Çap | 240 mm |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Çekiş kontrolü |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 12 inç | Ön lastik çapı | 15 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 140 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 12 inç | Arka lastik çapı | 14 inç |
| Boy | Boy | 1,980 mm | Boy | 2,200 mm |
| Genişlik | Genişlik | 765 mm | Genişlik | 895 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,170 mm | Yükseklik | 1,295 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,385 mm | Aks mesafesi | 1,520 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 790 mm | Koltuk yüksekliği | 795 mm |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 7 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 11.7 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | A2 |
| Aralık | Aralık | 291 km | Aralık | 377 km |
| Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 59 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 79 g/km |
| Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 2.5 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 3.4 l/100km |
Donanım
| Donanım | Donanım | Anahtarsız Sistem | Donanım | LED-Farlar |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Vespa GTS 125 Super Sport vs Honda ADV350
Price Vespa GTS 125 Super Sport
Model year
Current average market prices
Price Honda ADV350
Model year
Current average market prices
















