Ducati Scrambler 1100 Special 2018 vs. Triumph Street Twin 2017

Ducati Scrambler 1100 Special 2018

Triumph Street Twin 2017
Loading...
Teknik Özellikler – Ducati Scrambler 1100 Special 2018 ve Triumph Street Twin 2017 karşılaştırması
Ducati Scrambler 1100 Special 2018
Triumph Street Twin 2017
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | 270° krank doğrultusunda |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 98 mm | Çap | 84.6 mm |
| Strok | Strok | 71 mm | Strok | 80 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 86 HP | Motor gücü | 55 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 5,900 dev/dak. |
| Tork | Tork | 88 Nm | Tork | 80 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 4,750 dev/dak. | Torkta dev/dak | 3,230 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11 | Sıkıştırma Oranı | 10.55 |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
| Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 5 |
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 2 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | Desmodromik | Subaplar | OHC |
| Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 1,079 ccm | Hacim | 900 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Marka | Marzocchi | Marka | Kayaba |
| Çap | Çap | 45 mm | Çap | 41 mm |
| Süspansiyon mesafesi | Süspansiyon mesafesi | 150 mm | Süspansiyon mesafesi | 120 mm |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Çift Şok |
| Marka | Marka | Kayaba | Marka | Kayaba |
| Süspansiyon mesafesi | Süspansiyon mesafesi | 150 mm | Süspansiyon mesafesi | 120 mm |
| Ayar | Ayar | Ön yük, Geri tepme | Ayar | Ön yük |
| Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Çelik |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Merkezi boru |
| Eğim | Eğim | 65.5 derece | Eğim | 65 derece |
| Kaster | Kaster | 111 mm | Kaster | 102.4 mm |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 320 mm | Çap | 310 mm |
| Piston | Piston | Dört piston | Piston | Çift piston |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Nissin |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 245 mm | Çap | 255 mm |
| Piston | Piston | Tek piston | Piston | Çift piston |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kablolu Sürüş, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 80 % | Ön lastik yüksekliği | 90 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 18 inç | Ön lastik çapı | 18 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 150 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
| Genişlik | Genişlik | 920 mm | Genişlik | 785 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,290 mm | Yükseklik | 1,114 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,514 mm | Aks mesafesi | 1,415 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 810 mm | Koltuk yüksekliği | 750 mm |
| Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 194 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 198 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 15 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 12 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Fiyat Karşılaştırması Ortalama Piyasa Fiyatı Ducati Scrambler 1100 Special vs Triumph Street Twin
Fiyat Ducati Scrambler 1100 Special
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları
Fiyat Triumph Street Twin
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları
















