Ducati Multistrada 1260 2018 vs. MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2023

Ducati Multistrada 1260 2018

MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2023
Loading...
Teknik Özellikler Ducati Multistrada 1260 2018 ile karşılaştırıldığında MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2023
Ducati Multistrada 1260 2018
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS 2023
Motor ve Aktarma Organı
| Çap | Çap | 106 mm | Çap | 79 mm |
|---|---|---|---|---|
| Strok | Strok | 71.5 mm | Strok | 54.3 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 158 HP | Motor gücü | 110 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 9,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 10,150 dev/dak. |
| Tork | Tork | 129.5 Nm | Tork | 80 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 7,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 7,100 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13 | Sıkıştırma Oranı | 12.3 |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Gaz Kelebeği Yuvası | Gaz Kelebeği Yuvası | 56 mm | Gaz Kelebeği Yuvası | 47 mm |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
| Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 3 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | Desmodromik | Subaplar | DOHC |
| Hacim | Hacim | 1,262 ccm | Hacim | 798 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 48 mm | Çap | 43 mm |
| Sürüş | Sürüş | 170 mm | Sürüş | 160 mm |
| Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
| Marka | Marka | Sachs | Marka | Sachs |
| Sürüş | Sürüş | 170 mm | Sürüş | 165 mm |
| Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
| Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Borulu |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
| Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
| Teknoloji | Teknoloji | radyal, Monoblok | Teknoloji | radyal |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 265 mm | Çap | 220 mm |
| Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Çekiş kontrolü | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Dinamik süspansiyon, Viraj ABS’si, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Flaşörlü hızlı değiştirici, Hız sabitleyici, Çekiş kontrolü |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 190 mm | Arka lastik genişliği | 190 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
| Boy | Boy | 2,190 mm | Boy | 2,125 mm |
| Genişlik | Genişlik | 1,000 mm | Genişlik | 910 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,585 mm | Aks mesafesi | 1,445 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 825 mm | Koltuk yüksekliği | 830 mm |
| Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 209 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 191 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 20 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 21.5 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Fiyat Karşılaştırması Ortalama Piyasa Fiyatı Ducati Multistrada 1260 vs MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS
Fiyat Ducati Multistrada 1260
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları
Fiyat MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS
Model yılı
Mevcut ortalama piyasa fiyatları


















