LML Star 200 4-T 2013 vs. LML Star 125 4-T 2013

LML Star 200 4-T 2013

LML Star 125 4-T 2013
Loading...
Technical Specifications LML Star 200 4-T 2013 compared to LML Star 125 4-T 2013
LML Star 200 4-T 2013
LML Star 125 4-T 2013
Motor ve Aktarma Organı
| Çap | Çap | 65.5 mm | Çap | 52.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Strok | Strok | 59.3 mm | Strok | 57.8 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 11.7 HP | Motor gücü | 8.2 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 6,250 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,250 dev/dak. |
| Tork | Tork | 14.3 Nm | Tork | 9.8 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 4,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5,500 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 9 | Sıkıştırma Oranı | 9 |
| Marş motoru | Marş motoru | Kıç atma | Marş motoru | Kıç atma |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 4 | Dişli sayısı | 4 |
| Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Hacim | Hacim | 200 ccm | Hacim | 125 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Süspansiyon çubuğu | Ön süspansiyon | Süspansiyon çubuğu |
|---|
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Tambur | Tipi | Tambur |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 10 inç | Ön lastik çapı | 10 inç |
|---|---|---|---|---|
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 10 inç | Arka lastik çapı | 10 inç |
| Boy | Boy | 1,760 mm | Boy | 1,760 mm |
| Genişlik | Genişlik | 695 mm | Genişlik | 695 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,110 mm | Yükseklik | 1,110 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,235 mm | Aks mesafesi | 1,235 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 820 mm | Koltuk yüksekliği | 820 mm |
| Kuru Ağırlık | Kuru Ağırlık | 122 kg | Kuru Ağırlık | 116 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 8 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5.5 l |
| Azami hız | Azami hız | 100 km/saat | Azami hız | 83 km/saat |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A2 | Lisansa uygunluk | A1 |


















