Ducati XDiavel 2018 vs. Triumph Bonneville Bobber 2022

Ducati XDiavel 2018

Triumph Bonneville Bobber 2022
Loading...
Technical Specifications Ducati XDiavel 2018 compared to Triumph Bonneville Bobber 2022
Ducati XDiavel 2018
Triumph Bonneville Bobber 2022
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | 270° krank doğrultusunda |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 106 mm | Çap | 97.6 mm |
| Strok | Strok | 71.5 mm | Strok | 80 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 152 HP | Motor gücü | 78 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 9,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,100 dev/dak. |
| Tork | Tork | 128.9 Nm | Tork | 106 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 5,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 4,000 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13 | Sıkıştırma Oranı | 10 |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
| Şanzıman | Şanzıman | Kayış | Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | Desmodromik | Subaplar | OHC |
| Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 1,262 ccm | Hacim | 1,200 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 50 mm | Çap | 47 mm |
| Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 90 mm |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
| Sürüş | Sürüş | 110 mm | Sürüş | 77 mm |
| Ayar | Ayar | Ön yük, Geri tepme | Ayar | Ön yük |
| Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Çelik |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Çift motor şasisi |
| Eğim | Eğim | 60 derece | Eğim | 24.5 derece |
| Kaster | Kaster | 130 mm | Kaster | 92 mm |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 320 mm | Çap | 310 mm |
| Piston | Piston | Dört piston | Piston | Çift piston |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 265 mm | Çap | 255 mm |
| Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Çekiş kontrolü |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 90 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 16 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 240 mm | Arka lastik genişliği | 150 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 45 % | Arka lastik yüksekliği | 90 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 16 inç |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,615 mm | Aks mesafesi | 1,500 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 755 mm | Koltuk yüksekliği | 690 mm |
| Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 247 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 251 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 18 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 12 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati XDiavel vs Triumph Bonneville Bobber
Price Ducati XDiavel
Model year
Current average market prices
Price Triumph Bonneville Bobber
Model year
Current average market prices



















