Peugeot Tweet 125 Active 2021 vs. Yamaha X-City 125 2013

Peugeot Tweet 125 Active 2021

Yamaha X-City 125 2013
Loading...
Genel bakış - Peugeot Tweet 125 Active 2021 vs Yamaha X-City 125 2013

Peugeot Tweet 125 Active 2021

Yamaha X-City 125 2013
Teknik Özellikler Peugeot Tweet 125 Active 2021 ile karşılaştırıldığında Yamaha X-City 125 2013
Peugeot Tweet 125 Active 2021
Yamaha X-City 125 2013
Motor ve Aktarma Organı
| Çap | Çap | 52.4 mm | Çap | 52 mm |
|---|---|---|---|---|
| Strok | Strok | 57.8 mm | Strok | 58.6 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 11.4 HP | Motor gücü | 15 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 8,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 8,750 dev/dak. |
| Tork | Tork | 10.3 Nm | Tork | 11.7 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 8,750 dev/dak. |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Varyomatik | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 125 ccm | Hacim | 124.7 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 110 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 16 inç | Ön lastik çapı | 16 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 110 mm | Arka lastik genişliği | 140 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 16 inç | Arka lastik çapı | 15 inç |
| Boy | Boy | 2,000 mm | Boy | 2,175 mm |
| Genişlik | Genişlik | 690 mm | Genişlik | 785 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,125 mm | Yükseklik | 1,475 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,330 mm | Aks mesafesi | 1,455 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 770 mm | Koltuk yüksekliği | 790 mm |
| Boş Ağırlık | Boş Ağırlık | 120 kg | Boş Ağırlık | 167 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5.5 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 10.5 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | A1 |

















