Honda NC750X 2021 vs. Ducati Scrambler Desert Sled 2022

Honda NC750X 2021

Ducati Scrambler Desert Sled 2022
Loading...
Overview - Honda NC750X 2021 vs Ducati Scrambler Desert Sled 2022

Honda NC750X 2021

Ducati Scrambler Desert Sled 2022
Technical Specifications Honda NC750X 2021 compared to Ducati Scrambler Desert Sled 2022
Honda NC750X 2021
Ducati Scrambler Desert Sled 2022
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 77 mm | Håldiameter | 88 mm |
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 66 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 59 hk | Motoreffekt | 73 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,750 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 69 Nm | Vridmoment | 66.2 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,750 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.7 | Kompressionsförhållande | 11 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Spjälldiameter | Spjälldiameter | 36 mm | Spjälldiameter | 50 mm |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 2 |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | Desmodromik |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 745 cm3 | Slagvolym | 803 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 46 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 200 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 200 mm |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube, Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 27 grad | Lutningsvinkel | 66 grad |
Bihang | Bihang | 110 mm | Bihang | 112 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 330 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Teknik | Teknik | Wave | Teknik | radiell |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 245 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | Kurvtagnings-ABS |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 160 mm | Bredd på bakhjul | 170 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,210 mm | Längd | 2,200 mm |
Bredd | Bredd | 846 mm | Bredd | 940 mm |
Höjd | Höjd | 1,330 mm | Höjd | 1,213 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,535 mm | Hjulbas | 1,505 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 800 mm | Säteshöjd | 860 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 214 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 209 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 14.1 l | Bränsletankskapacitet | 13.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Intervall | Intervall | 402 km | Intervall | 250 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 82 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 124 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.5 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 5.4 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750X vs Ducati Scrambler Desert Sled
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Desert Sled
Model year
Current average market prices