Brixton Crossfire 125 XS 2022 vs. Benelli 502 C 2021

Brixton Crossfire 125 XS 2022

Benelli 502 C 2021
Loading...
Technical Specifications Brixton Crossfire 125 XS 2022 compared to Benelli 502 C 2021
Brixton Crossfire 125 XS 2022
Benelli 502 C 2021
Motor och drivlina
| Motoreffekt | Motoreffekt | 11 hk | Motoreffekt | 48 hk |
|---|---|---|---|---|
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 9.6 Nm | Vridmoment | 45 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,000 varv/min |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 2 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 500 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
| Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Rörformig |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 280 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 190 mm | Diameter | 240 mm |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Kombinerat bromssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 12 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 160 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Längd | Längd | 1,690 mm | Längd | 2,280 mm |
| Bredd | Bredd | 780 mm | Bredd | 940 mm |
| Höjd | Höjd | 990 mm | Höjd | 1,140 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,200 mm | Hjulbas | 1,600 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 760 mm | Säteshöjd | 750 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 11 l | Bränsletankskapacitet | 21 l |
Price Comparison Avarage Market Price Brixton Crossfire 125 XS vs Benelli 502 C
Price Brixton Crossfire 125 XS
Model year
Current average market prices
Price Benelli 502 C
Model year
Current average market prices


















