Kawasaki Z900 RS Cafe 2021 vs. Ducati SuperSport 950 2021

Kawasaki Z900 RS Cafe 2021

Ducati SuperSport 950 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Z900 RS Cafe 2021 compared to Ducati SuperSport 950 2021
Kawasaki Z900 RS Cafe 2021
Ducati SuperSport 950 2021
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 73.4 mm | Håldiameter | 94 mm |
Takt | Takt | 56 mm | Takt | 67.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 111 hk | Motoreffekt | 110 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 98.5 Nm | Vridmoment | 93 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.8 | Kompressionsförhållande | 12.6 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Spjälldiameter | Spjälldiameter | 36 mm | Spjälldiameter | 53 mm |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | Desmodromik |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 948 cm3 | Slagvolym | 937 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 43 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 130 mm |
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Enkel svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 140 mm | Slaglängd | 144 mm |
Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 65 grad | Lutningsvinkel | 66 grad |
Bihang | Bihang | 98 mm | Bihang | 91 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Teknik | Teknik | Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 250 mm | Diameter | 245 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,470 mm | Hjulbas | 1,478 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 810 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 216 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 210 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 17 l | Bränsletankskapacitet | 16 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Utrustning
Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, TFT-display |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Z900 RS Cafe vs Ducati SuperSport 950
Price Kawasaki Z900 RS Cafe
Model year
Current average market prices
Price Ducati SuperSport 950
Model year
Current average market prices