QJ Motor SRK 125 R 2026 vs. Aprilia RS 125 GP Replica 2026

QJ Motor SRK 125 R 2026

Aprilia RS 125 GP Replica 2026
Loading...
Tekniska specifikationer QJ Motor SRK 125 R 2026 jämfört med Aprilia RS 125 GP Replica 2026
QJ Motor SRK 125 R 2026
Aprilia RS 125 GP Replica 2026
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 54 mm | Håldiameter | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Slag | Slag | 54,5 mm | Slag | 47 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 15 hk | Motoreffekt | 15 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9 500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10 500 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 12,1 Nm | Vridmoment | 11,4 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7 500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8 500 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12 | Kompressionsförhållande | 11,99 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Startmotor | Startmotor | Elektrisk | Startmotor | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 124,2 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 35 mm | Diameter | 40 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Aluminium |
|---|
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 300 mm |
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 218 mm |
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Kombinerat bromssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Snabbväxlare, Antispinnsystem |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 80 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Längd | Längd | 2 010 mm | Längd | 1 968 mm |
| Bredd | Bredd | 770 mm | Bredd | 760 mm |
| Höjd | Höjd | 1 130 mm | Höjd | 1 135 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1 360 mm | Hjulbas | 1 350 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 870 mm | Säteshöjd | 820 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 153 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 144 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 12 l | Bränsletankskapacitet | 14,5 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
| Räckvidd | Räckvidd | 520 km | Räckvidd | 557 km |
| Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 53 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 61 g/km |
| Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 2,3 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 2,6 l/100 km |
| Euro-norm | Euro-norm | Euro 5+ | Euro-norm | Euro 5+ |
Utrustning
| Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare, TFT-display, Modern elektronik, Belysning | Utrustning | Anslutningsbarhet, LED-strålkastare, Belysning |
|---|


















