Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2025 vs. Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2026

Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2025

Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2026
Loading...
Tekniska specifikationer Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2025 jämfört med Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2026
Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2025
Harley-Davidson Softail Low Rider ST 2026
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 103,5 mm | Håldiameter | 103,5 mm |
| Slag | Slag | 114,3 mm | Slag | 114,3 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 115,5 hk | Motoreffekt | 114 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 5 020 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 5 020 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 173 Nm | Vridmoment | 173 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4 000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4 000 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10,3 | Kompressionsförhållande | 10,3 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Startmotor | Startmotor | Elektrisk | Startmotor | Elektrisk |
| Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
| Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
| Ventiler | Ventiler | OHV | Ventiler | OHV |
| Slagvolym | Slagvolym | 1 923 cm3 | Slagvolym | 1 923 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
| Slaglängd | Slaglängd | 130 mm | Slaglängd | 130 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
| Slaglängd | Slaglängd | 112 mm | Slaglängd | 112 mm |
| Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
| Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Backbone | Ramtyp | Backbone |
| Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 28 grad | Lutningsvinkel | 28 grad |
| Försprång | Försprång | 145 mm | Försprång | 145 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 300 mm |
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 292 mm | Diameter | 292 mm |
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Kurvtagnings-ABS, Kontroll av motorns vridmoment, System för övervakning av däcktryck, Farthållare, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Kurvtagnings-ABS, Kontroll av motorns vridmoment, System för övervakning av däcktryck, Farthållare, Antispinnsystem, Modern elektronik, Komfort |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
| Längd | Längd | 2 360 mm | Längd | 2 360 mm |
| Bredd | Bredd | 890 mm | Bredd | 890 mm |
| Höjd | Höjd | 1 290 mm | Höjd | 1 290 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1 615 mm | Hjulbas | 1 615 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 715 mm | Säteshöjd | 715 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 304 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 323 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 18,9 l | Bränsletankskapacitet | 18,9 l |
| Räckvidd | Räckvidd | 343 km | Räckvidd | 343 km |
| Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 135 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 128 g/km |
| Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 5,6 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 5,5 l/100 km |
| Maximal tillåten vikt | Maximal tillåten vikt | 526 kg | Maximal tillåten vikt | 526 kg |
| Markfrigång | Markfrigång | 145 mm | Markfrigång | 145 mm |
Utrustning
| Utrustning | Utrustning | LED-strålkastare, USB-C-uttag | Utrustning | LED-strålkastare, USB-C-uttag, Laddning & ström, Belysning |
|---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Harley-Davidson Softail Low Rider ST vs Harley-Davidson Softail Low Rider ST
Pris Harley-Davidson Softail Low Rider ST
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Harley-Davidson Softail Low Rider ST
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
















