Kawasaki W800 2022 vs. Honda CB1100 EX 2018

Kawasaki W800 2022

Honda CB1100 EX 2018
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W800 2022 compared to Honda CB1100 EX 2018
Kawasaki W800 2022
Honda CB1100 EX 2018
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 77 mm | Håldiameter | 73.5 mm |
| Takt | Takt | 83 mm | Takt | 67.2 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 48 hk | Motoreffekt | 90 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 62.9 Nm | Vridmoment | 91 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4,800 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,500 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 8.4 | Kompressionsförhållande | 9.5 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Tändning | Tändning | Digital | Tändning | Transistor |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 4 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | DOHC |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Oljeluft |
| Slagvolym | Slagvolym | 773 cm3 | Slagvolym | 1,140 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
| Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
| Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
| Bihang | Bihang | 94 mm | Bihang | 114 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 296 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 80 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 18 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
| Längd | Längd | 2,135 mm | Längd | 2,200 mm |
| Bredd | Bredd | 925 mm | Bredd | 830 mm |
| Höjd | Höjd | 1,120 mm | Höjd | 1,130 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,465 mm | Hjulbas | 1,490 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 770 mm | Säteshöjd | 790 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 217 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 255 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15 l | Bränsletankskapacitet | 16.8 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2 | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 vs Honda CB1100 EX
Price Kawasaki W800
Model year
Current average market prices
Price Honda CB1100 EX
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
















