Ducati Monster 796 2012 vs. Ducati Monster 796 2014

Ducati Monster 796 2012

Ducati Monster 796 2014
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 796 2012 compared to Ducati Monster 796 2014
Ducati Monster 796 2012
Ducati Monster 796 2014
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 88 mm | Håldiameter | 88 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 66 mm | Takt | 66 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 87 hk | Motoreffekt | 87 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 78 Nm | Vridmoment | 78 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,250 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11 | Kompressionsförhållande | 11 |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 2 | Ventiler per cylinder | 2 |
| Ventiler | Ventiler | Desmodromik | Ventiler | Desmodromik |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
| Slagvolym | Slagvolym | 803 cm3 | Slagvolym | 803 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Märke | Märke | Showa | Märke | Showa |
Bakre upphängning
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
|---|---|---|---|---|
| Märke | Märke | Showa | Märke | Showa |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Frambromsar
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
|---|---|---|---|---|
| Teknik | Teknik | radiell | Teknik | radiell |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,450 mm | Hjulbas | 1,450 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 800 mm | Säteshöjd | 800 mm |
| Torrvikt | Torrvikt | 167 kg | Torrvikt | 167 kg |
| Tjänstevikt | Tjänstevikt | 187 kg | Tjänstevikt | 187 kg |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster 796 vs Ducati Monster 796
Price Ducati Monster 796
Model year
Current average market prices
Price Ducati Monster 796
Model year
Current average market prices


















