Honda Vision 110 2025 vs. Honda NSC Vision 110 2018

Honda Vision 110 2025

Honda NSC Vision 110 2018
Loading...
Technical Specifications Honda Vision 110 2025 compared to Honda NSC Vision 110 2018
Honda Vision 110 2025
Honda NSC Vision 110 2018
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 47 mm | Håldiameter | 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 63.1 mm | Takt | 55 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 8.7 hk | Motoreffekt | 8.4 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 9 Nm | Vridmoment | 8.9 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 5,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10 | Kompressionsförhållande | 9.5 |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
| Tändning | Tändning | Digital, Transistor | Tändning | Digital, Transistor |
| Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 2 | Ventiler per cylinder | 2 |
| Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | OHC |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
| Slagvolym | Slagvolym | 109 cm3 | Slagvolym | 108 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 31 mm | Diameter | 35 mm |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 63.5 grad | Lutningsvinkel | 63.5 grad |
| Bihang | Bihang | 71 mm | Bihang | 83 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 130 mm | Diameter | 130 mm |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 80 mm | Bredd på framhjul | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 16 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 90 mm | Bredd på bakhjul | 90 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 14 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
| Längd | Längd | 1,925 mm | Längd | 1,845 mm |
| Bredd | Bredd | 686 mm | Bredd | 670 mm |
| Höjd | Höjd | 1,125 mm | Höjd | 1,090 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,280 mm | Hjulbas | 1,255 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 785 mm | Säteshöjd | 760 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 4.9 l | Bränsletankskapacitet | 5.5 l |
| Högsta hastighet | Högsta hastighet | 89 km/h | Högsta hastighet | 88 km/h |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Vision 110 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda Vision 110
Model year
Current average market prices
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices















