MV Agusta Brutale 1000 RR 2025 vs. Ducati Monster SP 2025

MV Agusta Brutale 1000 RR 2025

Ducati Monster SP 2025
Loading...
Tekniska specifikationer MV Agusta Brutale 1000 RR 2025 jämför med Ducati Monster SP 2025
MV Agusta Brutale 1000 RR 2025
Ducati Monster SP 2025
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | V |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 79 mm | Håldiameter | 94 mm |
| Takt | Takt | 50.9 mm | Takt | 67.5 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 208 hk | Motoreffekt | 111 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,250 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 116.5 Nm | Vridmoment | 93 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 11,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.4 | Kompressionsförhållande | 13.3 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Spjälldiameter | Spjälldiameter | 50 mm | Spjälldiameter | 53 mm |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 2 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
| Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | Desmodromik |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 998 cm3 | Slagvolym | 937 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Teknik | Teknik | TiN-beläggning | Teknik | TiN-beläggning |
| Märke | Märke | Öhlins | Märke | Öhlins |
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
| Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
| Märke | Märke | Öhlins | Märke | Öhlins |
| Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 150 mm |
| Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
| Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
| Ram | Ram | Krom-molybden | Ram | Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | aktiv motor |
| Bihang | Bihang | 97 mm | Bihang | 87 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Halvflytande krumcirkel |
| Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
| Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
| Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 245 mm |
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
| Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem, elektroniskt justerbar upphängning, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare med blipper, Farthållare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 200 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,415 mm | Hjulbas | 1,472 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 845 mm | Säteshöjd | 810 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 16 l | Bränsletankskapacitet | 14 l |
| Intervall | Intervall | 235 km | Intervall | 269 km |
| Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 158 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 120 g/km |
| Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 6.8 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 5.2 l/100 km |
Utrustning
| Utrustning | Utrustning | Bluetooth, Anslutningsbarhet, TFT-display | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display |
|---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris MV Agusta Brutale 1000 RR vs Ducati Monster SP
Pris MV Agusta Brutale 1000 RR
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Ducati Monster SP
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris


















