Piaggio TPH 50 2019 vs. Yamaha Jog-R 2018

Piaggio TPH 50 2019

Yamaha Jog-R 2018
Loading...
Överblick - Piaggio TPH 50 2019 vs Yamaha Jog-R 2018

Piaggio TPH 50 2019

Yamaha Jog-R 2018
Tekniska specifikationer Piaggio TPH 50 2019 jämför med Yamaha Jog-R 2018
Piaggio TPH 50 2019
Yamaha Jog-R 2018
Motor och drivlina
| Motoreffekt | Motoreffekt | 4.1 hk | Motoreffekt | 2.19 hk |
|---|---|---|---|---|
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,750 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 4.6 Nm | Vridmoment | 2.46 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,500 varv/min |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk, Kickstart | Pådrag | Kickstart |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Automatisk | Transmissionstyp | Automatisk |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Tvåtakt |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
| Slagvolym | Slagvolym | 49.4 cm3 | Slagvolym | 49 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängenhet | Upphängning | Svängenhet |
|---|
Bakbromsar
| Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 12 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 120 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 12 tum |
| Längd | Längd | 1,940 mm | Längd | 1,740 mm |
| Bredd | Bredd | 720 mm | Bredd | 675 mm |
| Höjd | Höjd | 1,135 mm | Höjd | 1,065 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,350 mm | Hjulbas | 1,210 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 797 mm | Säteshöjd | 770 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 6.9 l | Bränsletankskapacitet | 5.5 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | AM | Licensefterlevnad | AM |















