Aprilia RS 660 2025 vs. Suzuki GSX-R 600 2016

Aprilia RS 660 2025

Suzuki GSX-R 600 2016
Loading...
Tekniska specifikationer Aprilia RS 660 2025 jämför med Suzuki GSX-R 600 2016
Aprilia RS 660 2025
Suzuki GSX-R 600 2016
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor med 270° vev | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 81 mm | Håldiameter | 67 mm |
Takt | Takt | 63.93 mm | Takt | 42.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 105 hk | Motoreffekt | 125 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 10,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 13,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 67 Nm | Vridmoment | 68.6 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 8,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 11,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.5 | Kompressionsförhållande | 12.8 |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Slagvolym | Slagvolym | 659 cm3 | Slagvolym | 599 cm3 |
Främre upphängning
Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
---|
Bakre upphängning
Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
---|
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | aktiv motor | Ramtyp | Twin-Spar |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 1,995 mm | Längd | 2,040 mm |
Bredd | Bredd | 745 mm | Bredd | 715 mm |
Höjd | Höjd | 1,150 mm | Höjd | 1,125 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,370 mm | Hjulbas | 1,400 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 810 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15 l | Bränsletankskapacitet | 17 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Aprilia RS 660 vs Suzuki GSX-R 600
Pris Aprilia RS 660
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Suzuki GSX-R 600
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris