SWM Gran Turismo 440 2017 vs. SWM Silver Vase 440 2016

SWM Gran Turismo 440 2017

SWM Silver Vase 440 2016
Loading...
Overview - SWM Gran Turismo 440 2017 vs SWM Silver Vase 440 2016

SWM Gran Turismo 440 2017

SWM Silver Vase 440 2016
Technical Specifications SWM Gran Turismo 440 2017 compared to SWM Silver Vase 440 2016
SWM Gran Turismo 440 2017
SWM Silver Vase 440 2016
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 90 mm | Håldiameter | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 70 mm | Takt | 70 mm |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Spjälldiameter | Spjälldiameter | 36 mm | Spjälldiameter | 36 mm |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Tändning | Tändning | Digital | Tändning | Digital |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | Oljeluft | Kylning | Oljeluft |
| Smörjning | Smörjning | Torrsump | Smörjning | Torrsump |
| Slagvolym | Slagvolym | 445.3 cm3 | Slagvolym | 445 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,441 mm | Hjulbas | 1,444 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 808 mm | Säteshöjd | 822 mm |
| Torrvikt | Torrvikt | 153 kg | Torrvikt | 148 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 20 l | Bränsletankskapacitet | 22.5 l |


















