Triumph Rocket III Touring 2012 vs. Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2014

Triumph Rocket III Touring 2012

Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2014
Loading...
Tekniska specifikationer Triumph Rocket III Touring 2012 jämför med Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2014
Triumph Rocket III Touring 2012
Harley-Davidson Road King Classic FLHRC 2014
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 101.6 mm | Håldiameter | 98.4 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 94.3 mm | Takt | 111.1 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 106 hk | Motoreffekt | 87 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 5,400 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 5,010 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 206 Nm | Vridmoment | 138 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 200 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,750 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 8.7 | Kompressionsförhållande | 9.7 |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Rem |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | OHV |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 2,294 cm3 | Slagvolym | 1,690 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|
Chassi
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
---|
Frambromsar
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 150 mm | Bredd på framhjul | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 16 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 65 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
Längd | Längd | 2,603 mm | Längd | 2,450 mm |
Bredd | Bredd | 995 mm | Bredd | 960 mm |
Höjd | Höjd | 1,182 mm | Höjd | 1,430 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,705 mm | Hjulbas | 1,625 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 730 mm | Säteshöjd | 715 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 22.3 l | Bränsletankskapacitet | 22.7 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Triumph Rocket III Touring vs Harley-Davidson Road King Classic FLHRC
Pris Triumph Rocket III Touring
Tyvärr är de uppgifter vi har tillgång till inte tillräckliga för att ge meningsfull prisinformation för denna modell.
Pris Harley-Davidson Road King Classic FLHRC
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris