Aprilia RS 125 ABS 2020 vs. Aprilia RX 125 2025

Aprilia RS 125 ABS 2020

Aprilia RX 125 2025
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 125 ABS 2020 compared to Aprilia RX 125 2025
Aprilia RS 125 ABS 2020
Aprilia RX 125 2025
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 58 mm | Håldiameter | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 47 mm | Takt | 47 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 15 hk | Motoreffekt | 15 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 10,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10,000 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 10.9 Nm | Vridmoment | 11.2 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 8,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8,000 varv/min |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 124.2 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|
Bakre upphängning
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
|---|
Frambromsar
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
|---|---|---|---|---|
| Teknik | Teknik | radiell | Teknik | Wave |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 120 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
| Längd | Längd | 1,968 mm | Längd | 2,145 mm |
| Bredd | Bredd | 760 mm | Bredd | 820 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,353 mm | Hjulbas | 1,430 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 905 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 14.5 l | Bränsletankskapacitet | 7 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 125 ABS vs Aprilia RX 125
Price Aprilia RS 125 ABS
Model year
Current average market prices
Price Aprilia RX 125
Model year
Current average market prices


















