Yamaha R9 35kW 2025 vs. Kawasaki Z900 70kW 2025

Yamaha R9 35kW 2025

Kawasaki Z900 70kW 2025
Loading...
Technical Specifications Yamaha R9 35kW 2025 compared to Kawasaki Z900 70kW 2025
Yamaha R9 35kW 2025
Kawasaki Z900 70kW 2025
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 78 mm | Håldiameter | 73.4 mm |
| Takt | Takt | 62.1 mm | Takt | 56 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 95.2 hk | Motoreffekt | 95 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,200 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 93 Nm | Vridmoment | 92.8 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 72 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11.5 | Kompressionsförhållande | 11.8 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Tändning | Tändning | Transistor | Tändning | Digital |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 3 | Cylindrar | 4 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
| Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 890 cm3 | Slagvolym | 948 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 41 mm |
| Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 120 mm |
| Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Länkning | Isoleringsfäste | Länkning |
| Slaglängd | Slaglängd | 118 mm | Slaglängd | 140 mm |
| Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
Chassi
| Ram | Ram | Aluminium | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube | Ramtyp | Dubbel vagga |
| Bihang | Bihang | 94 mm | Bihang | 110 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 300 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 250 mm |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Snabbväxlare med blipper, Farthållare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare med blipper, Farthållare, Antispinnsystem |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Längd | Längd | 2,070 mm | Längd | 2,065 mm |
| Bredd | Bredd | 705 mm | Bredd | 830 mm |
| Höjd | Höjd | 1,180 mm | Höjd | 1,075 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,420 mm | Hjulbas | 1,450 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 830 mm | Säteshöjd | 830 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 195 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 213 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 14 l | Bränsletankskapacitet | 17 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2, A | Licensefterlevnad | A |
| Intervall | Intervall | 280 km | Intervall | 354 km |
| Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 116 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 113 g/km |
| Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 5 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 4.7 l/100 km |
Utrustning
| Utrustning | Utrustning | Anslutningsbarhet, LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, TFT-display |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha R9 35kW vs Kawasaki Z900 70kW
Price Yamaha R9 35kW
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Kawasaki Z900 70kW
Model year
Current average market prices



















