Beta Evo 125 2T 2024 vs. Beta Evo 125 2T Factory 2024

Beta Evo 125 2T 2024

Beta Evo 125 2T Factory 2024
Loading...
Överblick - Beta Evo 125 2T 2024 vs Beta Evo 125 2T Factory 2024

Beta Evo 125 2T 2024

Beta Evo 125 2T Factory 2024
Tekniska specifikationer Beta Evo 125 2T 2024 jämför med Beta Evo 125 2T Factory 2024
Beta Evo 125 2T 2024
Beta Evo 125 2T Factory 2024
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 54 mm | Håldiameter | 54 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 54.5 mm | Takt | 54.5 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 15.9 | Kompressionsförhållande | 15.9 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Karburator | Bränslesystem | Karburator |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Tvåtakt |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 124.8 cm3 | Slagvolym | 124.8 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 38 mm | Diameter | 38 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 165 mm | Slaglängd | 165 mm |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 180 mm | Slaglängd | 180 mm |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube | Ramtyp | Twin Tube |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 185 mm | Diameter | 185 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 160 mm | Diameter | 160 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
---|---|---|---|---|
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 1,990 mm | Längd | 1,990 mm |
Bredd | Bredd | 850 mm | Bredd | 850 mm |
Höjd | Höjd | 1,115 mm | Höjd | 1,115 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,305 mm | Hjulbas | 1,305 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 660 mm | Säteshöjd | 660 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 2.8 l | Bränsletankskapacitet | 2.8 l |
Intervall | Intervall | 107 km | Intervall | 107 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 60 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 60 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 2.6 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 2.6 l/100 km |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Beta Evo 125 2T vs Beta Evo 125 2T Factory
Pris Beta Evo 125 2T
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Beta Evo 125 2T Factory
Tyvärr är de uppgifter vi har tillgång till inte tillräckliga för att ge meningsfull prisinformation för denna modell.