Yamaha R6 GYTR 2023 vs. Yamaha R6 GYTR 2024

Yamaha R6 GYTR 2023

Yamaha R6 GYTR 2024
Loading...
Technical Specifications Yamaha R6 GYTR 2023 compared to Yamaha R6 GYTR 2024
Yamaha R6 GYTR 2023
Yamaha R6 GYTR 2024
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 67 mm | Håldiameter | 67 mm |
| Takt | Takt | 42.5 mm | Takt | 42.5 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 118.4 hk | Motoreffekt | 118.4 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 14,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 14,500 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 61.7 Nm | Vridmoment | 61.7 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 10,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 10,500 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.1 | Kompressionsförhållande | 13.1 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Tändning | Tändning | Transistor | Tändning | Transistor |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
| Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Smörjning | Smörjning | Färskolja | Smörjning | Färskolja |
| Slagvolym | Slagvolym | 599 cm3 | Slagvolym | 599 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 43 mm |
| Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 120 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Enkel svängarm | Upphängning | Enkel svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
| Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 120 mm |
Chassi
| Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube | Ramtyp | Twin Tube |
|---|---|---|---|---|
| Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 24 grad | Lutningsvinkel | 24 grad |
| Bihang | Bihang | 97 mm | Bihang | 97 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Längd | Längd | 2,040 mm | Längd | 2,040 mm |
| Bredd | Bredd | 695 mm | Bredd | 695 mm |
| Höjd | Höjd | 1,150 mm | Höjd | 1,150 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,375 mm | Hjulbas | 1,375 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 850 mm | Säteshöjd | 850 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 190 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 190 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 17 l | Bränsletankskapacitet | 17 l |
| Intervall | Intervall | 257 km | Intervall | 257 km |
| Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 154 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 154 g/km |
| Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 6.6 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 6.6 l/100 km |















