Aprilia Shiver 750 2012 vs. Moto Guzzi V7 Special 2022

Aprilia Shiver 750 2012

Moto Guzzi V7 Special 2022
Loading...
Technical Specifications Aprilia Shiver 750 2012 compared to Moto Guzzi V7 Special 2022
Aprilia Shiver 750 2012
Moto Guzzi V7 Special 2022
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 92 mm | Håldiameter | 84 mm |
| Takt | Takt | 56.4 mm | Takt | 77 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 95 hk | Motoreffekt | 65 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,800 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 79 Nm | Vridmoment | 73 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,000 varv/min |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | enkelplatta, Torr |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | kardan |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
| Slagvolym | Slagvolym | 750 cm3 | Slagvolym | 853 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|
Bakre upphängning
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
|---|
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Längd | Längd | 2,120 mm | Längd | 2,165 mm |
| Bredd | Bredd | 800 mm | Bredd | 800 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,440 mm | Hjulbas | 1,450 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 800 mm | Säteshöjd | 780 mm |
| Tjänstevikt | Tjänstevikt | 210 kg | Tjänstevikt | 223 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15 l | Bränsletankskapacitet | 21 l |
| Högsta hastighet | Högsta hastighet | 210 km/h | Högsta hastighet | 175 km/h |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Shiver 750 vs Moto Guzzi V7 Special
Price Aprilia Shiver 750
Model year
Current average market prices
Price Moto Guzzi V7 Special
Model year
Current average market prices


















