Honda CRF 70 F 2009 vs. Yamaha PW50 2009

Honda CRF 70 F 2009

Yamaha PW50 2009
Loading...
Technical Specifications Honda CRF 70 F 2009 compared to Yamaha PW50 2009
Honda CRF 70 F 2009
Yamaha PW50 2009
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 47 mm | Håldiameter | 40 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 41.4 mm | Takt | 39.2 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 5 hk | Motoreffekt | 3 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 5,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 5 Nm | Vridmoment | 3.8 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 3,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9 | Kompressionsförhållande | 6 |
Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Kickstart |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | kardan |
Slagvolym | Slagvolym | 71.8 cm3 | Slagvolym | 49 cm3 |
Frambromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
---|
Mått och vikter
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 14 tum | Diameter på framhjul | 10 tum |
---|---|---|---|---|
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 10 tum |
Längd | Längd | 1,569 mm | Längd | 1,245 mm |
Bredd | Bredd | 694 mm | Bredd | 575 mm |
Höjd | Höjd | 885 mm | Höjd | 715 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,063 mm | Hjulbas | 855 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 655 mm | Säteshöjd | 485 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 5 l | Bränsletankskapacitet | 2 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CRF 70 F vs Yamaha PW50
Price Honda CRF 70 F
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Yamaha PW50
Model year
Current average market prices