Honda CB500X 2023 vs. Royal Enfield Himalayan 410 2022

Honda CB500X 2023

Royal Enfield Himalayan 410 2022
Loading...
Technical Specifications Honda CB500X 2023 compared to Royal Enfield Himalayan 410 2022
Honda CB500X 2023
Royal Enfield Himalayan 410 2022
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 67 mm | Håldiameter | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 66.8 mm | Takt | 86 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 48 hk | Motoreffekt | 24 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,600 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 43 Nm | Vridmoment | 32 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 5,600 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,250 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.7 | Kompressionsförhållande | 9.5 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | OHV |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 471 cm3 | Slagvolym | 411 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 296 mm | Diameter | 300 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 240 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 160 mm | Bredd på bakhjul | 120 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,155 mm | Längd | 2,190 mm |
Bredd | Bredd | 830 mm | Bredd | 840 mm |
Höjd | Höjd | 1,410 mm | Höjd | 1,370 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,445 mm | Hjulbas | 1,465 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 830 mm | Säteshöjd | 800 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 199 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 199 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 17.5 l | Bränsletankskapacitet | 15 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2 | Licensefterlevnad | A2 |
Intervall | Intervall | 486 km | Intervall | 500 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 82 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 76.5 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.6 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.18 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB500X vs Royal Enfield Himalayan 410
Price Honda CB500X
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Himalayan 410
Model year
Current average market prices