Kawasaki Versys 1000 2023 vs. Triumph Tiger 900 GT Pro 2022

Kawasaki Versys 1000 2023

Triumph Tiger 900 GT Pro 2022
Loading...
Tekniska specifikationer Kawasaki Versys 1000 2023 jämför med Triumph Tiger 900 GT Pro 2022
Kawasaki Versys 1000 2023
Triumph Tiger 900 GT Pro 2022
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 77 mm | Håldiameter | 78 mm |
| Takt | Takt | 56 mm | Takt | 61.9 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 120 hk | Motoreffekt | 95.2 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,750 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 102 Nm | Vridmoment | 87 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,250 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.3 | Kompressionsförhållande | 11.27 |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 3 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 1,043 cm3 | Slagvolym | 888 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 45 mm |
| Slaglängd | Slaglängd | 150 mm | Slaglängd | 180 mm |
| Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Kompression, Återstudsning |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
| Slaglängd | Slaglängd | 152 mm | Slaglängd | 170 mm |
| Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
Chassi
| Ram | Ram | Aluminium | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 63 grad | Lutningsvinkel | 65.4 grad |
| Bihang | Bihang | 106 mm | Bihang | 133.3 mm |
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 320 mm |
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Halvflytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
| Teknik | Teknik | radiell, Petal | Teknik | radiell, Monoblock |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 250 mm | Diameter | 255 mm |
| Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Elektroniskt luftbränslesystem | Avancerade förarassistanssystem | elektroniskt justerbar upphängning, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Elektroniskt luftbränslesystem, Antispinnsystem |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Bredd | Bredd | 950 mm | Bredd | 930 mm |
| Höjd | Höjd | 1,530 mm | Höjd | 1,410 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,520 mm | Hjulbas | 1,556 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 840 mm | Säteshöjd | 810 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 21 l | Bränsletankskapacitet | 20 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Utrustning
| Utrustning | Utrustning | Uppvärmda grepp, Kurvtagningsbelysning, LED-strålkastare | Utrustning | LED-belysning för dagskörning, LED-strålkastare, Sätesuppvärmning, TFT-display |
|---|
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Kawasaki Versys 1000 vs Triumph Tiger 900 GT Pro
Pris Kawasaki Versys 1000
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Triumph Tiger 900 GT Pro
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris


















