Hyosung Karion 125 2014 vs. Suzuki VanVan 125 2009

Hyosung Karion 125 2014

Suzuki VanVan 125 2009
Loading...
Överblick - Hyosung Karion 125 2014 vs Suzuki VanVan 125 2009
Hyosung Karion 125 2014

Suzuki VanVan 125 2009
Tekniska specifikationer Hyosung Karion 125 2014 jämför med Suzuki VanVan 125 2009
Hyosung Karion 125 2014
Suzuki VanVan 125 2009
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 57 mm | Håldiameter | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 48.8 mm | Takt | 48.8 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 13.7 hk | Motoreffekt | 8.7 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 10,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.89 Nm | Vridmoment | 9.8 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 8,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,700 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12 | Kompressionsförhållande | 9.2 |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Oljeluft | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 124.5 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 80 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 18 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 14 tum | Diameter på bakhjul | 14 tum |
Längd | Längd | 2,085 mm | Längd | 2,140 mm |
Bredd | Bredd | 840 mm | Bredd | 860 mm |
Höjd | Höjd | 1,125 mm | Höjd | 1,120 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,350 mm | Hjulbas | 1,385 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 790 mm | Säteshöjd | 770 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 9.1 l | Bränsletankskapacitet | 7.5 l |
Högsta hastighet | Högsta hastighet | 105 km/h | Högsta hastighet | 100 km/h |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Hyosung Karion 125 vs Suzuki VanVan 125
Pris Hyosung Karion 125
Tyvärr är de uppgifter vi har tillgång till inte tillräckliga för att ge meningsfull prisinformation för denna modell.
Pris Suzuki VanVan 125
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris