Husqvarna 701 Enduro 2022 vs. Benelli TnT 125 2019

Husqvarna 701 Enduro 2022

Benelli TnT 125 2019
Loading...
Overview - Husqvarna 701 Enduro 2022 vs Benelli TnT 125 2019

Husqvarna 701 Enduro 2022

Benelli TnT 125 2019
Technical Specifications Husqvarna 701 Enduro 2022 compared to Benelli TnT 125 2019
Husqvarna 701 Enduro 2022
Benelli TnT 125 2019
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 74 hk | Motoreffekt | 11.7 hk |
---|---|---|---|---|
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 73.5 Nm | Vridmoment | 10 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,000 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | Vipparm, OHC | Ventiler | OHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 692.7 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Material | Material | Aluminium | Material | Stål |
Chassi
Ram | Ram | Krom-molybden | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Rörformig |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 300 mm | Diameter | 220 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 190 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 12 tum |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna 701 Enduro vs Benelli TnT 125
Price Husqvarna 701 Enduro
Model year
Current average market prices
Price Benelli TnT 125
Model year
Current average market prices