Beta RR 50 Enduro Sport 2021 vs. Beta RR Enduro 50 Racing 2011

Beta RR 50 Enduro Sport 2021

Beta RR Enduro 50 Racing 2011
Loading...
Överblick - Beta RR 50 Enduro Sport 2021 vs Beta RR Enduro 50 Racing 2011

Beta RR 50 Enduro Sport 2021

Beta RR Enduro 50 Racing 2011
Tekniska specifikationer Beta RR 50 Enduro Sport 2021 jämför med Beta RR Enduro 50 Racing 2011
Beta RR 50 Enduro Sport 2021
Beta RR Enduro 50 Racing 2011
Motor och drivlina
Takt | Takt | 39 mm | Takt | 85 mm |
---|---|---|---|---|
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12 | Kompressionsförhållande | 12 |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Tvåtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 49.7 cm3 | Slagvolym | 40.3 cm3 |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 80 mm | Bredd på framhjul | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 110 mm | Bredd på bakhjul | 110 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,090 mm | Längd | 2,030 mm |
Bredd | Bredd | 798 mm | Bredd | 790 mm |
Höjd | Höjd | 1,195 mm | Höjd | 435 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,428 mm | Hjulbas | 1,325 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 928 mm | Säteshöjd | 930 mm |
Torrvikt | Torrvikt | 85 kg | Torrvikt | 85 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 6.5 l | Bränsletankskapacitet | 6 l |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Beta RR 50 Enduro Sport vs Beta RR Enduro 50 Racing
Pris Beta RR 50 Enduro Sport
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Beta RR Enduro 50 Racing
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris