Kawasaki D-Tracker 125 2011 vs. FB Mondial SMX 125i Supermoto 2018
Kawasaki D-Tracker 125 2011

FB Mondial SMX 125i Supermoto 2018
Loading...
Överblick - Kawasaki D-Tracker 125 2011 vs FB Mondial SMX 125i Supermoto 2018
Kawasaki D-Tracker 125 2011

FB Mondial SMX 125i Supermoto 2018
Tekniska specifikationer Kawasaki D-Tracker 125 2011 jämför med FB Mondial SMX 125i Supermoto 2018
Kawasaki D-Tracker 125 2011
FB Mondial SMX 125i Supermoto 2018
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 54 mm | Håldiameter | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 54.4 mm | Takt | 47 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 11 hk | Motoreffekt | 13.6 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,750 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 10 Nm | Vridmoment | 10.5 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,400 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8,000 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9.5 | Kompressionsförhållande | 12.6 |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 2 | Ventiler per cylinder | 4 |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 124.2 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|
Frambromsar
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
|---|---|---|---|---|
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 80 % |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Längd | Längd | 1,900 mm | Längd | 2,083 mm |
| Bredd | Bredd | 770 mm | Bredd | 814 mm |
| Höjd | Höjd | 1,060 mm | Höjd | 1,195 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,225 mm | Hjulbas | 1,443 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 805 mm | Säteshöjd | 890 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 7 l | Bränsletankskapacitet | 14 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |

















