Peugeot Kisbee 50 4T Active 2022 vs. Kymco Agility Carry 50i 2022

Peugeot Kisbee 50 4T Active 2022

Kymco Agility Carry 50i 2022
Loading...
Overview - Peugeot Kisbee 50 4T Active 2022 vs Kymco Agility Carry 50i 2022

Peugeot Kisbee 50 4T Active 2022

Kymco Agility Carry 50i 2022
Technical Specifications Peugeot Kisbee 50 4T Active 2022 compared to Kymco Agility Carry 50i 2022
Peugeot Kisbee 50 4T Active 2022
Kymco Agility Carry 50i 2022
Motor och drivlina
| Motoreffekt | Motoreffekt | 3.5 hk | Motoreffekt | 3.3 hk |
|---|---|---|---|---|
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,700 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,000 varv/min |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk, Kickstart | Pådrag | Elektrisk |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Slagvolym | Slagvolym | 49.5 cm3 | Slagvolym | 50 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|
Bakre upphängning
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
|---|
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 170 mm | Diameter | 180 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 110 mm | Diameter | 110 mm |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 12 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 110 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 12 tum |
| Längd | Längd | 1,854 mm | Längd | 1,950 mm |
| Bredd | Bredd | 664 mm | Bredd | 685 mm |
| Höjd | Höjd | 1,156 mm | Höjd | 1,145 mm |
| Tjänstevikt | Tjänstevikt | 97 kg | Tjänstevikt | 105 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 6.3 l | Bränsletankskapacitet | 5.5 l |
| Intervall | Intervall | 360 km | Intervall | 275 km |
| Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 41 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 47 g/km |
| Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 1.75 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 2 l/100 km |


















