Indian Scout Bobber 1131 2022 vs. Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2022

Indian Scout Bobber 1131 2022

Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2022
Loading...
Technical Specifications Indian Scout Bobber 1131 2022 compared to Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2022
Indian Scout Bobber 1131 2022
Moto Guzzi V7 Stone Special Edition 2022
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 99 mm | Håldiameter | 84 mm |
Takt | Takt | 74 mm | Takt | 77 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 100 hk | Motoreffekt | 66.5 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,100 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,700 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 98 Nm | Vridmoment | 75 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 5,900 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,900 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.7 | Kompressionsförhållande | 10.5 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Grader | Grader | 60 | Grader | 90 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | enkelplatta |
Transmission | Transmission | Rem | Transmission | kardan |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 2 |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 1,133 cm3 | Slagvolym | 853 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 40 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 298 mm | Diameter | 260 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,222 mm | Längd | 2,165 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,575 mm | Hjulbas | 1,450 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 662 mm | Säteshöjd | 780 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 12.5 l | Bränsletankskapacitet | 21 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout Bobber 1131 vs Moto Guzzi V7 Stone Special Edition
Price Indian Scout Bobber 1131
Model year
Current average market prices
Price Moto Guzzi V7 Stone Special Edition
Model year
Current average market prices