Suzuki GW250 Inazuma 2016 vs. Royal Enfield HNTR 350 2022

Suzuki GW250 Inazuma 2016

Royal Enfield HNTR 350 2022
Loading...
Technical Specifications Suzuki GW250 Inazuma 2016 compared to Royal Enfield HNTR 350 2022
Suzuki GW250 Inazuma 2016
Royal Enfield HNTR 350 2022
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 53.5 mm | Håldiameter | 75 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 55.2 mm | Takt | 85.8 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 24 hk | Motoreffekt | 20.2 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,100 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 22 Nm | Vridmoment | 27 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,000 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11.5 | Kompressionsförhållande | 9.5 |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 248 cm3 | Slagvolym | 349 cm3 |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
---|
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,430 mm | Hjulbas | 1,370 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 780 mm | Säteshöjd | 800 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 13.3 l | Bränsletankskapacitet | 13 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2 | Licensefterlevnad | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GW250 Inazuma vs Royal Enfield HNTR 350
Price Suzuki GW250 Inazuma
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield HNTR 350
Model year
Current average market prices