Brixton Cromwell 250 2021 vs. Royal Enfield Continental GT 650 2021

Brixton Cromwell 250 2021

Royal Enfield Continental GT 650 2021
Loading...
Technical Specifications Brixton Cromwell 250 2021 compared to Royal Enfield Continental GT 650 2021
Brixton Cromwell 250 2021
Royal Enfield Continental GT 650 2021
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 17 hk | Motoreffekt | 48 hk |
---|---|---|---|---|
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,150 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 16.5 Nm | Vridmoment | 52 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,150 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk, Kickstart |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Oljeluft |
Slagvolym | Slagvolym | 249 cm3 | Slagvolym | 648 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | aktiv motor |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 276 mm | Diameter | 320 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 18 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,020 mm | Längd | 2,119 mm |
Bredd | Bredd | 830 mm | Bredd | 745 mm |
Höjd | Höjd | 1,105 mm | Höjd | 1,067 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,320 mm | Hjulbas | 1,398 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 790 mm | Säteshöjd | 820 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 145 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 212 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Brixton Cromwell 250 vs Royal Enfield Continental GT 650
Price Brixton Cromwell 250
Model year
Current average market prices
Price Royal Enfield Continental GT 650
Model year
Current average market prices