Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021 vs. Piaggio ZIP 50 2021

Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021

Piaggio ZIP 50 2021
Loading...
Technical Specifications Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021 compared to Piaggio ZIP 50 2021
Peugeot Speedfight 4 50 Sportline 2021
Piaggio ZIP 50 2021
Motor och drivlina
| Motoreffekt | Motoreffekt | 3 hk | Motoreffekt | 3.1 hk |
|---|---|---|---|---|
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,250 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 3 Nm | Vridmoment | 3.1 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,750 varv/min |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft, Torr |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Automatisk |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|
Bakre upphängning
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
|---|
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 215 mm | Diameter | 175 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 110 mm | Diameter | 110 mm |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 60 % | Höjd på framhjul | 80 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 13 tum | Diameter på framhjul | 10 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 120 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 13 tum | Diameter på bakhjul | 10 tum |
| Längd | Längd | 1,895 mm | Längd | 1,700 mm |
| Bredd | Bredd | 700 mm | Bredd | 670 mm |
| Höjd | Höjd | 1,150 mm | Höjd | 1,050 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,306 mm | Hjulbas | 1,230 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 800 mm | Säteshöjd | 750 mm |
| Torrvikt | Torrvikt | 97 kg | Torrvikt | 94 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 8 l | Bränsletankskapacitet | 6.6 l |
| Högsta hastighet | Högsta hastighet | 45 km/h | Högsta hastighet | 45 km/h |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | AM | Licensefterlevnad | AM |

















