Honda SH150i 2020 vs. Sym Jet 14 125 2022

Honda SH150i 2020

Sym Jet 14 125 2022
Loading...
Tekniska specifikationer Honda SH150i 2020 jämför med Sym Jet 14 125 2022
Honda SH150i 2020
Sym Jet 14 125 2022
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 58 mm | Håldiameter | 52.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 57.9 mm | Takt | 57.8 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 15 hk | Motoreffekt | 11.3 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 13.9 Nm | Vridmoment | 10.7 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.6 | Kompressionsförhållande | 11.3 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
| Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 153 cm3 | Slagvolym | 124.6 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Slaglängd | Slaglängd | 89 mm | Slaglängd | 100 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängenhet | Upphängning | Svängenhet |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
| Slaglängd | Slaglängd | 83 mm | Slaglängd | 75 mm |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Trumma |
|---|
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 14 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 110 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 14 tum |
| Längd | Längd | 2,034 mm | Längd | 1,990 mm |
| Bredd | Bredd | 740 mm | Bredd | 730 mm |
| Höjd | Höjd | 1,158 mm | Höjd | 1,115 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,340 mm | Hjulbas | 1,350 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 799 mm | Säteshöjd | 785 mm |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 7.5 l | Bränsletankskapacitet | 7.5 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2 | Licensefterlevnad | A1 |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Honda SH150i vs Sym Jet 14 125
Pris Honda SH150i
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Sym Jet 14 125
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
















