Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022 vs. Moto Guzzi V9 Roamer 2021

Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022

Moto Guzzi V9 Roamer 2021
Loading...
Tekniska specifikationer Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022 jämför med Moto Guzzi V9 Roamer 2021
Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022
Moto Guzzi V9 Roamer 2021
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 84 mm | Håldiameter | 84 mm |
| Takt | Takt | 77 mm | Takt | 77 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 65 hk | Motoreffekt | 65 hk |
| Vridmoment | Vridmoment | 73 Nm | Vridmoment | 73 Nm |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Grader | Grader | 90 | Grader | 90 |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | enkelplatta | Kopplingstyp | enkelplatta |
| Tändning | Tändning | Digital | Tändning | Digital |
| Transmission | Transmission | kardan | Transmission | kardan |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 2 | Ventiler per cylinder | 2 |
| Kylning | Kylning | Oljeluft | Kylning | Oljeluft |
| Slagvolym | Slagvolym | 853 cm3 | Slagvolym | 853 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 130 mm |
Bakre upphängning
| Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
|---|---|---|---|---|
| Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
| Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 99 mm |
| Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
| Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
| Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
| Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem |
|---|
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 18 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Moto Guzzi V7 Stone Centenario vs Moto Guzzi V9 Roamer
Pris Moto Guzzi V7 Stone Centenario
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Moto Guzzi V9 Roamer
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris


















