Beta RR 125 2T 2018 vs. KTM 300 EXC TPI 2020

Beta RR 125 2T 2018

KTM 300 EXC TPI 2020
Loading...
Tekniska specifikationer Beta RR 125 2T 2018 jämför med KTM 300 EXC TPI 2020
Beta RR 125 2T 2018
KTM 300 EXC TPI 2020
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 54 mm | Håldiameter | 72 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 54.5 mm | Takt | 72 mm |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Karburator | Bränslesystem | Injicering |
| Spjälldiameter | Spjälldiameter | 36 mm | Spjälldiameter | 39 mm |
| Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Elektrisk, Kickstart |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Tändning | Tändning | Kokusan | Tändning | Kokusan |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
| Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Tvåtakt |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 124.8 cm3 | Slagvolym | 293.2 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 48 mm |
| Slaglängd | Slaglängd | 295 mm | Slaglängd | 300 mm |
Bakre upphängning
| Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
|---|---|---|---|---|
| Slaglängd | Slaglängd | 290 mm | Slaglängd | 310 mm |
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Mittrör |
Frambromsar
| Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 220 mm |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 100 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,477 mm | Hjulbas | 1,482 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 930 mm | Säteshöjd | 960 mm |
| Torrvikt | Torrvikt | 94.5 kg | Torrvikt | 103 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 8.5 l | Bränsletankskapacitet | 9 l |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Beta RR 125 2T vs KTM 300 EXC TPI
Pris Beta RR 125 2T
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris KTM 300 EXC TPI
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris





















