Honda Integra 2019 vs. Honda NC700S 2013

Honda Integra 2019

Honda NC700S 2013
Loading...
Överblick - Honda Integra 2019 vs Honda NC700S 2013

Honda Integra 2019

Honda NC700S 2013
Tekniska specifikationer Honda Integra 2019 jämför med Honda NC700S 2013
Honda Integra 2019
Honda NC700S 2013
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 77 mm | Håldiameter | 73 mm |
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 80 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 55 hk | Motoreffekt | 48 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,250 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 68 Nm | Vridmoment | 62 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,750 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.7 | Kompressionsförhållande | 10.7 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Tändning | Tändning | Digital, Transistor | Tändning | Digital, Transistor |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Dubbel koppling | Transmissionstyp | Dubbel koppling |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 745 cm3 | Slagvolym | 670 cm3 |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
---|---|---|---|---|
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Länkning | Isoleringsfäste | Länkning |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube, Rörformig | Ramtyp | Twin Tube, Rörformig |
Frambromsar
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Tre kolvar |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 160 mm | Bredd på bakhjul | 160 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 60 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,195 mm | Längd | 2,195 mm |
Bredd | Bredd | 810 mm | Bredd | 760 mm |
Höjd | Höjd | 1,440 mm | Höjd | 1,130 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,525 mm | Hjulbas | 1,525 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 790 mm | Säteshöjd | 790 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 237 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 211 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 14.1 l | Bränsletankskapacitet | 14.1 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A2 |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Honda Integra vs Honda NC700S
Pris Honda Integra
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Honda NC700S
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris