Suzuki Burgman 125 2021 vs. Peugeot Pulsion 125 Active 2022

Suzuki Burgman 125 2021

Peugeot Pulsion 125 Active 2022
Loading...
Technical Specifications Suzuki Burgman 125 2021 compared to Peugeot Pulsion 125 Active 2022
Suzuki Burgman 125 2021
Peugeot Pulsion 125 Active 2022
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 57 mm | Håldiameter | 57 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 48.8 mm | Takt | 48.9 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 12.4 hk | Motoreffekt | 14.4 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.8 Nm | Vridmoment | 11.9 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,000 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11.6 | Kompressionsförhållande | 12.7 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | enkelplatta |
Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Variomatic |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | OHC |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 33 mm | Diameter | 37 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 92 mm | Slaglängd | 95 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängenhet | Upphängning | Svängenhet |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 83 mm | Slaglängd | 90 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 260 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 210 mm |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 13 tum | Diameter på framhjul | 14 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 140 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 13 tum |
Längd | Längd | 2,055 mm | Längd | 1,970 mm |
Bredd | Bredd | 740 mm | Bredd | 760 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,465 mm | Hjulbas | 1,435 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 735 mm | Säteshöjd | 790 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 10.5 l | Bränsletankskapacitet | 12 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Burgman 125 vs Peugeot Pulsion 125 Active
Price Suzuki Burgman 125
Model year
Current average market prices
Price Peugeot Pulsion 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.