Kawasaki ZZR 1400 2019 vs. BMW R 1250 RS 2022

Kawasaki ZZR 1400 2019

BMW R 1250 RS 2022
Loading...
Tekniska specifikationer Kawasaki ZZR 1400 2019 jämför med BMW R 1250 RS 2022
Kawasaki ZZR 1400 2019
BMW R 1250 RS 2022
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Boxer |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 84 mm | Håldiameter | 102.5 mm |
Takt | Takt | 65 mm | Takt | 76 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 200 hk | Motoreffekt | 136 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 10,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,750 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 154.5 Nm | Vridmoment | 143 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,250 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12.3 | Kompressionsförhållande | 12.5 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | kardan |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | vätskeluft |
Slagvolym | Slagvolym | 1,441 cm3 | Slagvolym | 1,254 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Justering | Justering | Kompression, Återstudsning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
---|
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Monocock | Ramtyp | aktiv motor |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Teknik | Teknik | radiell, Petal | Teknik | radiell |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 190 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 50 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,170 mm | Längd | 2,202 mm |
Bredd | Bredd | 770 mm | Bredd | 925 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,480 mm | Hjulbas | 1,530 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 800 mm | Säteshöjd | 820 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 268 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 243 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 22 l | Bränsletankskapacitet | 18 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Kawasaki ZZR 1400 vs BMW R 1250 RS
Pris Kawasaki ZZR 1400
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris BMW R 1250 RS
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris