Rieju Century 2024 vs. SWM Ace of Spades 125 2024

Rieju Century 2024

SWM Ace of Spades 125 2024
Loading...
Pregled - Rieju Century 2024 vs SWM Ace of Spades 125 2024

Rieju Century 2024

SWM Ace of Spades 125 2024
Tehnične specifikacije Rieju Century 2024 v primerjavi z SWM Ace of Spades 125 2024
Rieju Century 2024
SWM Ace of Spades 125 2024
Motor in pogonski sklop
| Izvrtina | Izvrtina | 58 mm | Izvrtina | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Gib | Gib | 47 mm | Gib | 47.2 mm |
| Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
| Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
| Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
| Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
| Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 125 cm3 | Gibna prostornina | 124.7 cm3 |
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 41 mm | Premer | 41 mm |
Zadnje vzmetenje
| Amortizer | Amortizer | Dva blažilnika | Amortizer | En blažilnik |
|---|
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 280 mm | Premer | 300 mm |
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 220 mm | Premer | 220 mm |
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 100 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 90 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 130 mm | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm |
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
| Dolžina | Dolžina | 2,025 mm | Dolžina | 2,078 mm |
| Širina | Širina | 785 mm | Širina | 808 mm |
| Višina | Višina | 1,070 mm | Višina | 1,102 mm |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,360 mm | Medosna razdalja | 1,386 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 790 mm | Višina sedeža | 720 mm |
| Suha masa | Suha masa | 135 kg | Suha masa | 130 kg |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 9.5 l | Prostornina posode za gorivo | 17 l |
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A1 | Skladnost z dovoljenjem | A1 |

















