Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 vs. Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Loading...
Overview - Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 vs Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024

Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Technical Specifications Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024 compared to Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Yamaha YZ450F 50th Anniversary 2024
Yamaha YZ250 50th Anniversary 2024
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 97 mm | Izvrtina | 66.4 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 60.8 mm | Gib | 72 mm |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Vžig | Vžig | CDI | Vžig | CDI |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 5 | Število prestav | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Dvotaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 450 cm3 | Gibna prostornina | 249 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Hod | Hod | 310 mm | Hod | 300 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja | Pritrditev amortizerja | Mehanizem vzmetenja |
Hod | Hod | 315 mm | Hod | 315 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojna cev | Tip okvirja | Dvojni okvir |
Naklon vilic | Naklon vilic | 26 stopinja | Naklon vilic | 27 stopinja |
Predtek | Predtek | 120 mm | Predtek | 122 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 270 mm | Premer | 270 mm |
Sproženje | Sproženje | Hidravlično | Sproženje | Hidravlično |
Tehnologija | Tehnologija | Valoviti | Tehnologija | Valoviti |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 240 mm | Premer | 240 mm |
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 80 mm | Širina sprednje pnevmatike | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 100 % | Višina sprednje pnevmatike | 100 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 21 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 21 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 120 mm | Širina zadnje pnevmatike | 110 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 90 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 19 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 19 palcev |
Dolžina | Dolžina | 2,180 mm | Dolžina | 2,185 mm |
Širina | Širina | 830 mm | Širina | 825 mm |
Višina | Višina | 1,275 mm | Višina | 1,290 mm |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,480 mm | Medosna razdalja | 1,485 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 965 mm | Višina sedeža | 975 mm |
Lastna masa | Lastna masa | 109 kg | Lastna masa | 103 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 6.2 l | Prostornina posode za gorivo | 7 l |